Bodovanie
Rýchle menu:
- → Poradie muži
- → Poradie ženy
Bodovanie Slovenskej skyrunningovej ligy
aktualizované: 29.10.2024Poradie podľa kumulatívne získaných ITRA Score bodov na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy.
Zahrnuté podujatia v bodovaní:
- Poludnica Run
- SkyRun Kubínska
- Na hoľu
- Vertikál Martinky
- Beh do Choča
- Plesnivec SkyRun
- Psotkov Memoriál (Basic)
Partneri Slovenskej Skyrunningovej Asociácie
Poradie muži
Konečné poradiePoradie | Priezvisko a meno, krajina | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Sedmak Niko, SVK | 4636 |
2 | Mikulas Martin, SVK | 4359 |
3 | Jezny Martin, SVK | 4127 |
4 | Vnencak Matus, SVK | 3910 |
5 | Gajdos Denis, SVK | 3828 |
6 | Trizna Lukas, SVK | 2733 |
7 | Vidlicka Marek, SVK | 2476 |
8 | Hlavco Jozef, SVK | 2403 |
9 | Oravec Matej, SVK | 2388 |
10 | Malicek Jan, SVK | 2288 |
11 | Blahusiak Martin, SVK | 2239 |
12 | Hajek Jakub, CZE | 2223 |
13 | Kuklis Richard, SVK | 2092 |
14 | Frlicka Samuel, SVK | 2065 |
15 | Balint Viktor, SVK | 1992 |
16 | Magercak Milos, SVK | 1987 |
17 | Lisy Radoslav, SVK | 1979 |
18 | Kalavsky Julius, SVK | 1910 |
19 | Machaj Jozef, SVK | 1887 |
20 | Keblusek Andrej, SVK | 1799 |
21 | Filip Marcel, SVK | 1786 |
22 | Takac Rastislav, SVK | 1654 |
23 | Hopjak Dominik, SVK | 1614 |
24 | Siarnik Jakub, SVK | 1537 |
25 | Judiak Robert, SVK | 1531 |
26 | Schieber Matej, SVK | 1496 |
27 | Durmek Jan, SVK | 1483 |
28 | Babal Dominik, SVK | 1461 |
29 | Ceniga Peter, SVK | 1431 |
30 | Chocholacek Anton, SVK | 1427 |
31 | Cervenan Emil, SVK | 1419 |
32 | Novak Matej, SVK | 1411 |
33 | Drga Adam, SVK | 1382 |
34 | Treger Marian, SVK | 1372 |
35 | Ondrisik Lukas, SVK | 1368 |
36 | Stulrajter Peter, SVK | 1365 |
37 | Hrasko Miroslav, SVK | 1364 |
38 | Jurecka Matus, SVK | 1363 |
39 | Jaworski Zbigniew, POL | 1354 |
40 | Tuka Michal, SVK | 1342 |
41 | Kaluza Jerzy, POL | 1320 |
42 | Krajcik Michal, SVK | 1298 |
43 | Klamut Michal, POL | 1293 |
44 | Harceg Ivan, SVK | 1293 |
45 | Margetin Maros, SVK | 1263 |
46 | Kvet Adam, SVK | 1222 |
47 | Retkovsky Tomas, SVK | 1208 |
48 | Nemsovsky Tomas, SVK | 1206 |
49 | Ulbricht Milan, SVK | 1190 |
50 | Vnencak Juraj, SVK | 1157 |
51 | Zrubak Mario, SVK | 1151 |
52 | Dacej Michal, SVK | 1120 |
53 | Jerga Michal, SVK | 1101 |
54 | Voscek Jakub, SVK | 1100 |
55 | Skurcak Patrik, SVK | 1072 |
56 | Kralik Peter, SVK | 1071 |
57 | Vajdulak Rastislav, SVK | 1051 |
58 | Goluch Marek, SVK | 1047 |
59 | Forgac Matej, SVK | 1039 |
60 | Korhelik Karol, SVK | 1036 |
61 | Hreus Lukas, SVK | 1015 |
62 | Durec Jaroslav, SVK | 1003 |
63 | Marton Filip, SVK | 997 |
64 | Kostal Karol, SVK | 997 |
65 | Tursky Branislav, SVK | 978 |
66 | Koctuch Marek, SVK | 970 |
67 | Sobek Miroslav, SVK | 956 |
68 | Lovic Peter, SVK | 918 |
69 | Nemeth Tibor, SVK | 907 |
70 | Sisak Igor, SVK | 906 |
71 | Petrilak Martin, SVK | 898 |
72 | Svetlosak Ivan, SVK | 894 |
73 | Strnka Miro, SVK | 875 |
74 | Durec Matus, SVK | 833 |
75 | Kastier Vladimir, SVK | 828 |
76 | Paulen Andrej, SVK | 808 |
77 | Danko Matus, SVK | 789 |
78 | Jakubik Martin, SVK | 771 |
79 | Halasz Martin, SVK | 763 |
80 | Vladar Jan, SVK | 757 |
81 | Knaze Gabriel, SVK | 743 |
82 | Hrabovsky Michal, SVK | 739 |
83 | Sarvas Andrej, SVK | 732 |
84 | Čaladik Michal, SVK | 729 |
85 | Elantkowski Jan, POL | 728 |
86 | Repka Tomas, SVK | 724 |
87 | Litvaj Marek, SVK | 721 |
88 | Mikustiak Jaroslav, SVK | 721 |
89 | Vinkler Stepan, CZE | 720 |
90 | Hric Roland, SVK | 719 |
91 | Misiak Bartosz, POL | 715 |
92 | Zigo David, SVK | 710 |
93 | Revaj Erik, SVK | 699 |
94 | Zemanik Jan, CZE | 687 |
95 | Cully Jan andrej, SVK | 686 |
96 | Gawlas Dominik, POL | 686 |
97 | Bachleda Ksiedzularz Jakub, POL | 685 |
98 | Jambrich Vlado, SVK | 678 |
99 | Forgac Matus, SVK | 674 |
100 | Horvath Lukas, SVK | 674 |
101 | Hencek Emil, SVK | 674 |
102 | Toth Henrich, SVK | 673 |
103 | Martinka Lukas, SVK | 672 |
104 | Tuka Miso, SVK | 669 |
105 | Juros Lubomir, SVK | 664 |
106 | Galambos Pavel, SVK | 662 |
107 | Koval Martin, SVK | 660 |
108 | Trizna Samuel, SVK | 660 |
109 | Malko Jakub, SVK | 659 |
110 | Chovan Andrej, SVK | 658 |
111 | Choma Matej, SVK | 658 |
112 | Volnar Peter, SVK | 658 |
113 | Kasse Tomas, CZE | 654 |
114 | Granak Matej, SVK | 654 |
115 | Perez Hector, CZE | 653 |
116 | Riboulin Philippe, FRA | 652 |
117 | Caban Timo, SVK | 652 |
118 | Chrappa Richard, SVK | 651 |
119 | Caklos Patrik, SVK | 649 |
120 | Kubacka Peter, SVK | 646 |
121 | Kozlik Lukas, CZE | 644 |
122 | Koteles Juraj, SVK | 644 |
123 | Gonda Michal, SVK | 644 |
124 | Jurcik Jan, SVK | 643 |
125 | Zila Milan, SVK | 641 |
126 | Hozdora Jan, SVK | 641 |
127 | Kamensky Zdenek, CZE | 641 |
128 | Ktistl Filip, SVK | 638 |
129 | Uhlarik Juraj, SVK | 638 |
130 | Haulík Matej, SVK | 636 |
131 | Dlhovic Branislav, SVK | 636 |
132 | Jozef Bukovy, SVK | 635 |
133 | Porubcan Pavol, SVK | 633 |
134 | Greslik Michal, SVK | 629 |
135 | Pazicky Igor, SVK | 625 |
136 | Liptak Martin, SVK | 624 |
137 | Safar Matej, SVK | 623 |
138 | Riha Pavel, CZE | 623 |
139 | Chalupka Tomas, SVK | 621 |
140 | Weismann Matej, SVK | 621 |
141 | Florek Samuel, SVK | 620 |
142 | Vrubel Lukas, CZE | 620 |
143 | Vronsky Igor, SVK | 619 |
144 | Smrekovsky Peter, SVK | 619 |
145 | Klinec Peter, SVK | 618 |
146 | Vyhnicka Kamil, SVK | 617 |
147 | Ksinan Jakub, SVK | 617 |
148 | Zakrzyński Paweł, POL | 615 |
149 | Bednar Vaclav, SVK | 615 |
150 | Papsik Marian, SVK | 615 |
151 | Told Milan, SVK | 614 |
152 | Krcmarik Adam, SVK | 611 |
153 | Sedivy Martin, SVK | 611 |
154 | Stanco Pawel, POL | 610 |
155 | Tokar Jozef, SVK | 609 |
156 | Brtko Martin, SVK | 608 |
157 | Knapcok Andrej, SVK | 608 |
158 | Sulek Ivan, SVK | 607 |
159 | Furar Milan, SVK | 607 |
160 | Del Bosque Jorge, ESP | 605 |
161 | Bachraty Tomas, SVK | 604 |
162 | Gago Juraj, SVK | 604 |
163 | Kopec Pawel, POL | 604 |
164 | Simko Marek, USA | 603 |
165 | Gregus Ladislav, SVK | 603 |
166 | Kokles Michal, SVK | 601 |
167 | Hargas Radovan, SVK | 600 |
168 | Obdrzalek Miroslav, SVK | 599 |
169 | Barton Peter, SVK | 597 |
170 | Lajtkep Petr, CZE | 596 |
171 | Sramo Martin, SVK | 596 |
172 | Bastek Adam, SVK | 595 |
173 | Petrovic Vlastimil, SVK | 594 |
174 | Kovalcik Matej, SVK | 594 |
175 | Koprivy Lukas, SVK | 593 |
176 | Urban Miroslaw, POL | 591 |
177 | Forgac Peter, SVK | 590 |
178 | Lukosz Tomasz, POL | 590 |
179 | Moroz Peter, SVK | 587 |
180 | Duraj Ondrej, SVK | 586 |
181 | Fabrici Marian, SVK | 586 |
182 | Klobucnik Mario, SVK | 586 |
183 | Dlugolinsky Martin, SVK | 584 |
184 | Oravec Marcel, SVK | 584 |
185 | Chramec Ondrej, SVK | 583 |
186 | Bystrek Bernard, POL | 583 |
187 | Remis Kristian, SVK | 583 |
188 | Worobel Tomas, SVK | 583 |
189 | Kantar Lukas, SVK | 582 |
190 | Madej Lukas, SVK | 581 |
191 | Macalak Radoslav, SVK | 580 |
192 | Skulec Peter, SVK | 579 |
193 | Gendiar Michal, SVK | 577 |
194 | Janoviak Andrej, SVK | 576 |
195 | Ziaran Jan, SVK | 574 |
196 | Borsik Martin, SVK | 574 |
197 | Syrovy Tomas, SVK | 573 |
198 | Surina Marek, SVK | 572 |
199 | Podstreleny Marek, SVK | 571 |
200 | Palenik Matus, SVK | 571 |
201 | Tuka David, SVK | 569 |
202 | Vidiecan Ivan, SVK | 569 |
203 | Lastik Lukas, SVK | 569 |
204 | Juhas Adam, SVK | 569 |
205 | Vnencak Filip, SVK | 568 |
206 | Dindoffer Rene, SVK | 568 |
207 | Racsak Ioan, SVK | 568 |
208 | Grenda Vincent, SVK | 568 |
209 | Urban Wiktor, POL | 565 |
210 | Lupiezoviec Piotr, POL | 564 |
211 | Urbanek Petr, CZE | 564 |
212 | Prazenica Adrian, SVK | 562 |
213 | Macko Kristian, SVK | 561 |
214 | Urgela Pavol, SVK | 560 |
215 | Wilson Milan, SVK | 559 |
216 | Geschnabel Pavel, SVK | 559 |
217 | Wojcicki Dariusz, POL | 557 |
218 | Senko Marcel, SVK | 557 |
219 | Salaj Pavol, SVK | 556 |
220 | Valcicak Matej, SVK | 556 |
221 | Nemec Henrich, SVK | 556 |
222 | Senko Marek, SVK | 555 |
223 | Laffers Richard, SVK | 555 |
224 | Saniga Jozef, SVK | 554 |
225 | Hrnciar Radoslav, SVK | 554 |
226 | Elantkowski Pawel, POL | 554 |
227 | Palenik Andrej, SVK | 552 |
228 | Skalos Michal, SVK | 550 |
229 | Liptak Daniel, SVK | 549 |
230 | Vereb Tomas, SVK | 549 |
231 | Panik Vladimir, SVK | 549 |
232 | Horvat Marcel, SVK | 548 |
233 | Omerovic Jasmin, SVK | 548 |
234 | Hrivnak Lubomir, SVK | 548 |
235 | Toncik Peter, SVK | 547 |
236 | Benedikty Marek, SVK | 546 |
237 | Relovsky Sven, SVK | 544 |
238 | Liberda Jozef, SVK | 542 |
239 | Buchanec Jan, SVK | 542 |
240 | Sokol Radovan, SVK | 542 |
241 | Skorvanek Juraj, SVK | 541 |
242 | Bakala Matej, SVK | 541 |
243 | Kurnota Tomas, SVK | 541 |
244 | Svitko Ondrej, SVK | 541 |
245 | Homola Jan, SVK | 540 |
246 | Homola Martin, SVK | 540 |
247 | Smiesny Alexander, SVK | 540 |
248 | Magyar Tamas, HUN | 539 |
249 | Dichtaruk Andrij, SVK | 537 |
250 | Sevcik Tomas, SVK | 536 |
251 | Beres Jakub, SVK | 536 |
252 | Koliba Michal, SVK | 536 |
253 | Gasper Marian, SVK | 535 |
254 | Oravec Peter, SVK | 535 |
255 | Soroka Tomas, SVK | 534 |
256 | Brndiar Jaroslav, SVK | 534 |
257 | Halcin Marian, SVK | 533 |
258 | Ondracek Martin, CZE | 533 |
259 | Novak Julius, SVK | 533 |
260 | Hortelano Jerome, FRA | 532 |
261 | Stanko Timon, SVK | 532 |
262 | Pompura Miroslav, SVK | 532 |
263 | Masiar Peter, SVK | 531 |
264 | Skripek Martin, SVK | 530 |
265 | Jakubjak David, SVK | 530 |
266 | Dudas Matej, SVK | 530 |
267 | Golian Erik, SVK | 528 |
268 | Majdis Jozef, SVK | 528 |
269 | Janek Tomas, CZE | 528 |
270 | Lemisiewicz Tomasz, POL | 527 |
271 | Benadik Daniel, SVK | 526 |
272 | Polovka Peter, SVK | 526 |
273 | Pisarcik Michal, SVK | 526 |
274 | Matuska Jakub, SVK | 526 |
275 | Kvasnicka Daniel, CZE | 525 |
276 | Gondar Lubos, SVK | 524 |
277 | Krivacka Luboslav, SVK | 524 |
278 | Backor Peter, SVK | 524 |
279 | Lisy Vladimir, SVK | 524 |
280 | Szwajnos Mateusz, POL | 522 |
281 | Rolny Samuel, SVK | 522 |
282 | Mores Marek, SVK | 522 |
283 | Dytlog Marcin, POL | 520 |
284 | Obst Ondrej, SVK | 519 |
285 | Milan Marek, SVK | 518 |
286 | Hajek Tomas, CZE | 518 |
287 | Kaiser Jan, SVK | 515 |
288 | Novotny Vaclav, CZE | 514 |
289 | Furička Michal, SVK | 514 |
290 | Holub Martin, SVK | 514 |
291 | Spodniak Jan, SVK | 513 |
292 | Kubizna Jozef, SVK | 513 |
293 | Fisarek Robert, SVK | 512 |
294 | Polyakov Sergey, SVK | 510 |
295 | Bodnar Martin, SVK | 510 |
296 | Gasperan Tomas, SVK | 509 |
297 | Gejdos Martin, SVK | 508 |
298 | Zahradnik Patrik, SVK | 507 |
299 | Bielcik Juraj, SVK | 506 |
300 | Strisovsky Adrian, SVK | 506 |
301 | Otruba Jan, SVK | 506 |
302 | Jozef Simon, CZE | 505 |
303 | Mikes Petr, CZE | 505 |
304 | Libicek Michal, SVK | 505 |
305 | Svorada Marek, SVK | 505 |
306 | Stofanak Peter, SVK | 504 |
307 | Klimko Jozef, SVK | 504 |
308 | Tran Tomas, SVK | 504 |
309 | Havrilak Michal, SVK | 503 |
310 | Lechvár Jozef, SVK | 502 |
311 | Rychnavsky Lubomir, SVK | 500 |
312 | Zagora Martin, SVK | 500 |
313 | Michalov Jan, SVK | 499 |
314 | Janura Peter, SVK | 499 |
315 | Chaloupka Vratislav, CZE | 499 |
316 | Kovacik Tibor, SVK | 498 |
317 | Simko Juraj, SVK | 497 |
318 | Alexa Pavol, SVK | 497 |
319 | Pavlik Martin, SVK | 496 |
320 | Fiľarský Alfonz, SVK | 496 |
321 | Mrug Martin, SVK | 495 |
322 | Cernak Tomas, SVK | 493 |
323 | Skantar Tomas, SVK | 493 |
324 | Tropp Kevin, SVK | 493 |
325 | Pakos Lubomir, SVK | 493 |
326 | Kraus Michal, SVK | 492 |
327 | Lovas Jan, SVK | 491 |
328 | Ziman Peter, SVK | 490 |
329 | Blazek Pavol, SVK | 489 |
330 | Hanus Miroslav, SVK | 488 |
331 | Pius Tomas, SVK | 487 |
332 | Jusko Martin, SVK | 487 |
333 | Seker Pavol, SVK | 486 |
334 | Vovcik Lubos, SVK | 485 |
335 | Fresser Michal, SVK | 484 |
336 | Skutil Oliver, SVK | 484 |
337 | Hruska Norbert, SVK | 484 |
338 | Botka Jan, SVK | 483 |
339 | Kamencik Jozef, SVK | 483 |
340 | Pelisek Michal, CZE | 483 |
341 | Balosak Vladimir, SVK | 481 |
342 | Rusyniak Martin, SVK | 481 |
343 | Halecka Jan, SVK | 480 |
344 | Kubik Jr Michal, SVK | 480 |
345 | Dana Adam, SVK | 480 |
346 | Huska Tomas, SVK | 479 |
347 | Kralik Radoslav, SVK | 478 |
348 | Mizera Pavol, SVK | 478 |
349 | Veis Tomas, SVK | 477 |
350 | Seliga Robert, SVK | 477 |
351 | Gres Vala Oskar, SVK | 476 |
352 | Mudry Peter, SVK | 475 |
353 | Janik Branislav, SVK | 475 |
354 | Dechtar Matus, SVK | 474 |
355 | Junge Marian, SVK | 474 |
356 | Bodnar Michal, SVK | 474 |
357 | Schreiner Radoslav, SVK | 473 |
358 | Princik Miroslav, SVK | 473 |
359 | Dombrovsky Lukas, SVK | 473 |
360 | Berec Michal, SVK | 471 |
361 | Sivak Lubomir, SVK | 469 |
362 | Stevanak Branislav, SVK | 469 |
363 | Putala Marian, SVK | 469 |
364 | Sugar Branislav, SVK | 468 |
365 | Dana Jan, SVK | 468 |
366 | Jura Maciej, POL | 468 |
367 | Vrbicky Andrej, SVK | 468 |
368 | Kirkov Mario, SVK | 466 |
369 | Kubik Michal, SVK | 466 |
370 | Molcan Jakub, SVK | 466 |
371 | Marciciak Jozef, SVK | 466 |
372 | Sedliacek Juraj, SVK | 465 |
373 | Zugec Pavol, SVK | 465 |
374 | Glemba Filip, SVK | 465 |
375 | Toma Viktor, SVK | 465 |
376 | Durkovic Peter, SVK | 464 |
377 | Chren Adam, SVK | 462 |
378 | Pfeiffer Jan, GER | 461 |
379 | Svrlo Dominik, SVK | 461 |
380 | Orsulik Zdenek, CZE | 460 |
381 | Fliega Tomas, SVK | 459 |
382 | Jaros Patrik, SVK | 459 |
383 | Pales Peter, SVK | 458 |
384 | Janco Vladimir, SVK | 458 |
385 | Chodas Michal, SVK | 456 |
386 | Radko Jozef, SVK | 456 |
387 | Snopko Peter, SVK | 456 |
388 | Holly Miro, SVK | 455 |
389 | Sevcik Jan, SVK | 454 |
390 | Derfenyi Milan, SVK | 454 |
391 | Piroh Ondrej, SVK | 453 |
392 | Kuhajda Andrej, SVK | 452 |
393 | Saghy Tomas, SVK | 451 |
394 | Kupka Tomas, SVK | 450 |
395 | Suchan Filip, SVK | 446 |
396 | Kovac Robert, SVK | 446 |
397 | Kucharik Tomas, SVK | 444 |
398 | Ondrus Milan, SVK | 442 |
399 | Stezka Radim, CZE | 442 |
400 | Petrus Maros, SVK | 441 |
401 | Kele Peter, SVK | 441 |
402 | Hrivnak Stanislav, SVK | 439 |
403 | Paltik Juraj, SVK | 439 |
404 | Lastik Martin, SVK | 439 |
405 | Kele Peter, HUN | 439 |
406 | Poliacik Michal, SVK | 433 |
407 | Hanula Peter, SVK | 433 |
408 | Zubek Milan, SVK | 432 |
409 | Kostiha Frantisek, SVK | 430 |
410 | Zivny Jaroslav, CZE | 428 |
411 | Hresko Marek, SVK | 428 |
412 | Provaznik Pavel, SVK | 426 |
413 | Motola Michal, SVK | 425 |
414 | Kolencik Matej, SVK | 425 |
415 | Ladovic Martin, SVK | 425 |
416 | Taufer Filip, SVK | 423 |
417 | Melich Stefan, SVK | 421 |
418 | Lobotka Martin, SVK | 421 |
419 | Riebauer Jiri, CZE | 419 |
420 | Kekenak Ondrej, SVK | 419 |
421 | Majzel Jozef, SVK | 417 |
422 | Strba Peter, SVK | 415 |
423 | Cierny Juraj, SVK | 415 |
424 | Muller Jozef, SVK | 415 |
425 | Sestak Milan, SVK | 414 |
426 | Buda Igor, SVK | 412 |
427 | Szczotla Arkadiusz, POL | 411 |
428 | Grik Adam, SVK | 409 |
429 | Mondl Jozef, SVK | 409 |
430 | Janduch Jaroslav, SVK | 408 |
431 | Jendrejcak Radoslav, SVK | 408 |
432 | Bohumel Stefan, SVK | 405 |
433 | Rajcok Jan, SVK | 403 |
434 | Sevcik Peter, SVK | 402 |
435 | Korinek Juraj, SVK | 402 |
436 | Ondira Jakub, SVK | 402 |
437 | Teknos Oliver, SVK | 400 |
438 | Cutka Peter, SVK | 400 |
439 | Morihladko Peter, SVK | 399 |
440 | Vajda Matus, SVK | 397 |
441 | Turon Michal, SVK | 397 |
442 | Makky Jozef, SVK | 397 |
443 | Cutka Alex, SVK | 393 |
444 | Tuka Andrej, SVK | 391 |
445 | Kadlec Richard, SVK | 390 |
446 | Gasparik Peter, SVK | 388 |
447 | Dudek Slavomir, SVK | 388 |
448 | Tomasik Andrej, SVK | 386 |
449 | Hamar Dusan, SVK | 386 |
450 | Michalik Zdenko, SVK | 384 |
451 | Stano Michal, SVK | 383 |
452 | Muran Richard, SVK | 382 |
453 | Flam Lukas, SVK | 382 |
454 | Jancek Samuel, SVK | 380 |
455 | Luptak Lukas, SVK | 379 |
456 | Kasinski Wojciech, POL | 377 |
457 | Stober Peter, SVK | 373 |
458 | Cigas Marian, SVK | 373 |
459 | Hunak Roman, SVK | 372 |
460 | Pribylina Jozef, SVK | 371 |
461 | Simcak Jan, SVK | 368 |
462 | Fiala Jakub, SVK | 367 |
463 | Muzikar Martin, SVK | 361 |
464 | Stepanek Martin, SVK | 358 |
465 | Zajicek Miroslav, SVK | 357 |
466 | Pavlisin Dominik, SVK | 356 |
467 | Podolak Karel, CZE | 356 |
468 | Josai Michal, SVK | 356 |
469 | Griger Tomas, SVK | 353 |
470 | Ceniga Vlado, SVK | 352 |
471 | Mikulas Radovan, SVK | 349 |
472 | Longauer Jakub, SVK | 345 |
473 | Mudron Tomas, SVK | 338 |
474 | Szabo Daniel, SVK | 338 |
475 | Toth Tomas, SVK | 338 |
476 | Stitik Andrej, SVK | 337 |
477 | Stajgar Viliam, SVK | 336 |
478 | Timko Milos, SVK | 336 |
479 | Jenigar Matej, SVK | 320 |
480 | Udhin Varun Krishnaduth, SVK | 320 |
481 | Furik Stefan, SVK | 274 |
482 | Krasnican Frantisek, SVK | 259 |
483 | Lukac Peter, SVK | 259 |
484 | Lofaj Stanislav, SVK | 224 |
485 | Petko Michal, SVK | 198 |
Poznámka: ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.
Poradie ženy
Konečné poradiePoradie | Priezvisko a meno, krajina | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Lantos Borbala, HUN | 2957 |
2 | Klamut Natalia, POL | 2175 |
3 | Imrichova Dagmar, SVK | 1918 |
4 | Stejskalova Dagmar, SVK | 1357 |
5 | Roobova Zuzana, SVK | 1215 |
6 | Lorkova Patricia, SVK | 1189 |
7 | Osi Eszter Aliz, HUN | 1147 |
8 | Azariova Klaudia, SVK | 1104 |
9 | Knapová Anna, SVK | 1070 |
10 | Adamus Kowalska Justyna, POL | 1032 |
11 | Storcelova Dorota, SVK | 1014 |
12 | Goluchova Michala, SVK | 1013 |
13 | Vnencakova Veronika, SVK | 951 |
14 | Gabajova Julia, SVK | 890 |
15 | Proskovcova Martina, SVK | 875 |
16 | Mikolajcikova Alzbeta, SVK | 864 |
17 | Hanicova Eva, SVK | 835 |
18 | Perasinova Jana, SVK | 802 |
19 | Jakubikova Daniela, SVK | 771 |
20 | Slivkova Viera, SVK | 650 |
21 | Jagercikova Marianna, SVK | 650 |
22 | Kowalczyk Tekieli Justyna, POL | 630 |
23 | Cully Rebeka, SVK | 619 |
24 | Stanek Patrycja, POL | 609 |
25 | Vondrackova Eliska, CZE | 604 |
26 | Hortobagyiova Eszter, SVK | 587 |
27 | Kucharikova Michaela, SVK | 586 |
28 | Plajdicskova Kristina, SVK | 580 |
29 | Brasenova Anna, SVK | 579 |
30 | Chrappa Bronislava, SVK | 578 |
31 | Polascikova Mirka, SVK | 575 |
32 | Zbijowska Ewelina, POL | 570 |
33 | Matkova Nikola, SVK | 561 |
34 | Fraczysta Weronika, POL | 556 |
35 | Mayerova Barbora, SVK | 554 |
36 | Oravcova Vanda, SVK | 551 |
37 | Kedzierska Karolina, POL | 550 |
38 | Chramcova Monika, SVK | 550 |
39 | Durecova Mahuliena, SVK | 538 |
40 | Dudasova Zuzana, SVK | 537 |
41 | Hrnciarova Martina, SVK | 533 |
42 | Bukasova Tereza, SVK | 530 |
43 | Liptajova Maca, SVK | 530 |
44 | Cingelova Jana, SVK | 529 |
45 | Sulikova Katarina, SVK | 517 |
46 | Balosakova Anna, SVK | 516 |
47 | Eva Juhasova, SVK | 516 |
48 | Svatosova Jana, CZE | 511 |
49 | Palenikova Zuzana, SVK | 508 |
50 | Buchalova Zuzana, SVK | 508 |
51 | Bublakova Dominika, SVK | 507 |
52 | Adamekova Dasa, SVK | 503 |
53 | Jankurova Kristina, SVK | 500 |
54 | Lomazova Simona, SVK | 496 |
55 | Vavrova Veronika, CZE | 493 |
56 | Vargova Ursinyova Karina, SVK | 493 |
57 | Janosova Veronika, SVK | 490 |
58 | Knapova Anna, SVK | 489 |
59 | Sinay Alena, SVK | 489 |
60 | Polcova Natalia, SVK | 487 |
61 | Romaniak Ewa Maria, POL | 486 |
62 | Proksejova Slavomira, SVK | 485 |
63 | Nemcokova Ivana, Aut | 484 |
64 | Janciova Zuzana, SVK | 482 |
65 | Lacova Lenka, SVK | 481 |
66 | Schallerova Dominika, SVK | 475 |
67 | Jurkovic Veronika, FRA | 475 |
68 | Zboronova Tatiana, SVK | 474 |
69 | Popracova Drahomira, SVK | 474 |
70 | Kotelesova Zuzana, SVK | 474 |
71 | Zilkova Michaela, SVK | 471 |
72 | Kaššovicová Barbora, SVK | 470 |
73 | Filova Zuzana, SVK | 470 |
74 | Hranaioya Beata, SVK | 470 |
75 | Valekova Zuzana, SVK | 469 |
76 | Ruskova Zuzana, SVK | 461 |
77 | Jarosova Jana, SVK | 459 |
78 | Potancokova Michaela, SVK | 456 |
79 | Kormanakova Adriana, SVK | 455 |
80 | Martausova Martina, SVK | 455 |
81 | Resovska Alina, SVK | 454 |
82 | Kopec Renata, POL | 453 |
83 | Salajova Denisa, SVK | 452 |
84 | Fainova Monika, SVK | 452 |
85 | Adamcova Blanka, SVK | 448 |
86 | Kozak Wojcicka Kamila, POL | 448 |
87 | Pietrala Agata, POL | 448 |
88 | Lugowska Aneta, POL | 447 |
89 | Fira Krempa Edyta, POL | 446 |
90 | Pakos Pilna Danica, SVK | 446 |
91 | Majzelova Maria, SVK | 445 |
92 | Bartova Petra, SVK | 443 |
93 | Janigova Aneta, SVK | 442 |
94 | Mikolajcikova Alzbetka, SVK | 442 |
95 | Suranova Martina, SVK | 439 |
96 | Karolyova Livia, SVK | 439 |
97 | Stangova Karin, SVK | 439 |
98 | Krotakova Lubomira, SVK | 438 |
99 | Wiesingerova Katarina, SVK | 433 |
100 | Bednarova Korenova Jana, SVK | 432 |
101 | Vnencakova Andrea, SVK | 432 |
102 | Kubániová Martina, SVK | 431 |
103 | Reclova Serafina, SVK | 428 |
104 | Kyreienko Oksana, UKR | 427 |
105 | Kurekova Lubica, SVK | 427 |
106 | Florova Jana, SVK | 426 |
107 | Morgosova Alexandra, SVK | 424 |
108 | Bystrianska Jana, SVK | 421 |
109 | Kaminska Eva, SVK | 419 |
110 | Jadronova Alexandra, SVK | 415 |
111 | Stanakova Zuzana, SVK | 414 |
112 | Falat Leutterova Daniela, SVK | 408 |
113 | Lencova Helena, SVK | 405 |
114 | Jurigova Majdova Sona, SVK | 403 |
115 | Brejcakova Viktoria, SVK | 403 |
116 | Hakulinova Katarina, SVK | 402 |
117 | Babicsova Katarina, SVK | 398 |
118 | Lechvar Renata, SVK | 394 |
119 | Strbikova Petra, SVK | 392 |
120 | Kravcova Lucia, SVK | 392 |
121 | Sokalova Ludmila, CZE | 391 |
122 | Handanovicova Ivana, SVK | 390 |
123 | Palenikova Lucia, SVK | 387 |
124 | Petrikova Veronika, SVK | 380 |
125 | Mihalikova Slavka, SVK | 380 |
126 | Petrikova Maria, SVK | 380 |
127 | Kralova Lucia, SVK | 380 |
128 | Ogurekova Anna, SVK | 379 |
129 | Michalikova Lucka, SVK | 378 |
130 | Grzegorzewska Marlena, POL | 377 |
131 | Neprusova Barbora, SVK | 374 |
132 | Kalnassy Barbora, CZE | 374 |
133 | Pakulska Marta, POL | 372 |
134 | Temesiova Alena, SVK | 361 |
135 | Jencikova Karin, SVK | 358 |
136 | Belkova Lucia, CZE | 349 |
137 | Kunska Magdalena, SVK | 349 |
138 | Kisiel Anna, POL | 339 |
139 | Kupcova Diana, SVK | 338 |
140 | Liptakova Natalia, SVK | 292 |
Poznámka: ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.