Bodovanie
Rýchle menu:
-
- →Poradie muži
- →Poradie ženy
Bodovanie Slovenskej skyrunningovej ligy
Poradie podľa kumulatívne získaných ITRA Score bodov na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy.
Na základe spätnej väzby z komunity je prihliadané na to, že nie každému sa počas sezóny dá zúčastniť na všetkých podujatiach (z najrôznejších dôvodov). Pravidlo 9 z 11 na túto skutočnosť prihliada. V praxi to znamená, že do celkového hodnotenia sezóny sa berie tvojich 9 najlepších výkonov. Je na tebe, či budeš taktizovať a zameriaš sa na disciplíny, ktoré ti idú lepšie alebo sa zúčastníš všetkých podujatí.
Na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy sú vítaní zahraniční športovci a športovkyne, avšak celkoví TOP 3 víťazi a víťazky sezóny budú vyhodnotení iba občania Slovenskej republiky.
Partneri Slovenskej Skyrunningovej Asociácie
TOP 3 muži Slovenskej skyrunningovej ligy
Poradie po 3/11 podujatí.
Zahrnuté podujatia v bodovaní: Vertical Chopok, SkyMarathon Martinky, Vertikál Martinky.
Poradie | Priezvisko a meno | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Hlavco Jozef | 1639 |
2 | Paulen Andrej | 1584 |
3 | Durmek Jan | 1490 |
Poznámka: Rebríček je zostavený na základe kumulatívne získaných ITRA Score bodov na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy. Do hodnotenia TOP 3 sú zaradení výhradne občania Slovenskej republiky. ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.
Poradie muži
Poradie po 3/11 podujatí.
Zahrnuté podujatia v bodovaní: Vertical Chopok, SkyMarathon Martinky, Vertikál Martinky.
Poradie | Priezvisko a meno, krajina | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Hlavco Jozef, SVK | 1639 |
2 | Paulen Andrej, SVK | 1584 |
3 | Durmek Jan, SVK | 1490 |
4 | Kunz Marcin, POL | 1438 |
5 | Haulik Matej, SVK | 1434 |
6 | Treger Marian, SVK | 1433 |
7 | Frlicka Samuel, SVK | 1422 |
8 | Sedmak Niko, SVK | 1388 |
9 | Fabus Vladimir, SVK | 1363 |
10 | Magercak Milos, SVK | 1346 |
11 | Siman Jan, SVK | 1335 |
12 | Kvet Adam, SVK | 1270 |
13 | Caladik Michal, SVK | 1265 |
14 | Zambo David, HUN | 1196 |
15 | Mikulas Martin, SVK | 1192 |
16 | Sedivy Martin, SVK | 1183 |
17 | Skurcak Patrik, SVK | 1181 |
18 | Remis Kristian, SVK | 1170 |
19 | Kresanek Jan, SVK | 1131 |
20 | Hajek Jakub, CZE | 1126 |
21 | Pakos Lubomir, SVK | 1062 |
22 | Kriho Roman, SVK | 1061 |
23 | Balint Viktor, SVK | 1052 |
24 | Lovic Peter, SVK | 941 |
25 | Zubek Milan, SVK | 894 |
26 | Guba Rastislav, SVK | 872 |
27 | Oravec Matej, SVK | 808 |
28 | Nosal Tomasz, POL | 797 |
29 | Dlugosz Andrzej, POL | 790 |
30 | Czinege Andrej, SVK | 788 |
31 | Siarnik Jakub, SVK | 787 |
32 | Hrasko Miroslav, SVK | 769 |
33 | Blahusiak Martin | 766 |
34 | Danko Matus, SVK | 756 |
35 | Jonek Tobias, SVK | 731 |
36 | Jonek Bohdan, SVK | 728 |
37 | Baliga Cezary, POL | 718 |
38 | Caban Timo, SVK | 710 |
39 | Stilla Peter, SVK | 708 |
40 | Knaze Gabriel, SVK | 708 |
41 | Sokol Radovan, SVK | 699 |
42 | Juran Martin, SVK | 699 |
43 | Litvaj Marek, SVK | 694 |
44 | Kominko Maciej, POL | 693 |
45 | Trizna Lukas, SVK | 689 |
46 | Sisovsky Martin, SVK | 687 |
47 | Tuka Michal, SVK | 680 |
48 | Forgac Matus, SVK | 678 |
49 | Jezny Martin, SVK | 675 |
50 | Kerekes Attila, SVK | 673 |
51 | Koteles Juraj, SVK | 672 |
52 | Horvath Lukas, SVK | 671 |
53 | Stulrajter Peter, SVK | 664 |
54 | Hozdora Jan, SVK | 662 |
55 | Sikonczyk Milosz, POL | 660 |
56 | Gonda Michal, SVK | 659 |
57 | Safar Matej, SVK | 653 |
58 | Harceg Ivan, SVK | 652 |
59 | Toth Henrich, SVK | 645 |
60 | Hrabovsky Adam, SVK | 645 |
61 | Horvath Adam, SVK | 639 |
62 | Syrovy Tomas, SVK | 635 |
63 | Kovacik Jakub, SVK | 633 |
64 | Kacmarcik Tomas, SVK | 631 |
65 | Margetin Maros, SVK | 626 |
66 | Gresik Michal, SVK | 625 |
67 | Dlugos Maros, SVK | 622 |
68 | Mihalec Juraj, SVK | 622 |
69 | Koniar Marian, SVK | 619 |
70 | Koval Martin, SVK | 618 |
71 | Pomsar Adam, SVK | 618 |
72 | Gago Juraj, SVK | 615 |
73 | Cik Jaroslav, SVK | 614 |
74 | Machaj Jozef, SVK | 614 |
75 | Lamos Julius, SVK | 610 |
76 | Chramec Ondrej, SVK | 603 |
77 | Rona Michal, SVK | 599 |
78 | Peterka Tomas, SVK | 596 |
79 | Benedikty Marek, SVK | 592 |
80 | Hrnciarova Radoslav, SVK | 587 |
81 | Rybar Matej, SVK | 582 |
82 | Mikula Maros, SVK | 580 |
83 | Cupka Martin, SVK | 578 |
84 | Malicek Jan, SVK | 577 |
85 | Sichta Lukas, SVK | 575 |
86 | Hyzy Piotr, POL | 574 |
87 | Hrabovsky Anton, SVK | 568 |
88 | Paseciak Julius, SVK | 567 |
89 | Pavlak Martin, SVK | 566 |
90 | Holub Adam, SVK | 565 |
91 | Sisak Igor, SVK | 564 |
92 | Toma Viktor, SVK | 564 |
93 | Koperdak Marek, SVK | 563 |
94 | Knap Jan, SVK | 559 |
95 | Kremen Vladimir, SVK | 557 |
96 | Geschnabel Pavol, SVK | 555 |
97 | Kopcek Maros, SVK | 555 |
98 | Fillo Ivan, SVK | 553 |
99 | Terek Radoslav, SVK | 552 |
100 | Smiesny Alexander, SVK | 551 |
101 | Matuska Jakub, SVK | 551 |
102 | Kapusta Patrik, SVK | 547 |
103 | Zrubak Mario, SVK | 546 |
104 | Fides Martin, SVK | 544 |
105 | Lopusny Tomas, SVK | 544 |
106 | Minar Michal, SVK | 540 |
107 | Gonda Dusan, SVK | 540 |
108 | Dacej Michal, SVK | 540 |
109 | Matala Peter, SVK | 535 |
110 | Prcina Ivan, SVK | 522 |
111 | Skripek Martin, SVK | 520 |
112 | Hajek Jan, CZE | 520 |
113 | Lauko Stanislav, SVK | 519 |
114 | Durcenka Jan, SVK | 515 |
115 | Tenczer Martin, SVK | 508 |
116 | Holub Martin, SVK | 505 |
117 | Sobek Miroslav, SVK | 504 |
118 | Bielcik Juraj, SVK | 504 |
119 | Skantar Tomas, SVK | 496 |
120 | Lobotka Martin, SVK | 490 |
121 | Lajprik Martin, SVK | 488 |
122 | Tomasek Tomas, SVK | 488 |
123 | Kubik Michal, SVK | 484 |
124 | Trimay Jakub, SVK | 482 |
125 | Mizera Pavol, SVK | 478 |
126 | Sulgan Jan, SVK | 476 |
127 | Janco Vladimir, SVK | 474 |
128 | Spodniak Jan, SVK | 474 |
129 | Dupej Peter, SVK | 472 |
130 | Puchy Michal, SVK | 464 |
131 | Goffa Marek, SVK | 463 |
132 | Vrana Martin, SVK | 461 |
133 | Krizan Patrik, SVK | 457 |
134 | Janiga Marian, SVK | 455 |
135 | Gasparik Peter, SVK | 437 |
136 | Baran Peter, SVK | 433 |
137 | Petrilak Martin, SVK | 432 |
138 | Malec Vladimir, SVK | 430 |
139 | Nemethy Miroslav, SVK | 428 |
140 | Srnka Miroslav, SVK | 427 |
141 | Sugar Tomas, SVK | 421 |
142 | Jarosik Jozef, SVK | 420 |
143 | Strnka Miro, SVK | 401 |
144 | Dosa Ladislav, SVK | 396 |
145 | Minar Martin, SVK | 390 |
146 | Stancik Michal, SVK | 379 |
147 | Rajtok Tomas, SVK | 358 |
148 | Michalski Pawel, POL | 287 |
Poznámka: ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.
TOP 3 ženy Slovenskej skyrunningovej ligy
Poradie po 3/11 podujatí.
Zahrnuté podujatia v bodovaní: Vertical Chopok, SkyMarathon Martinky, Vertikál Martinky.
Poradie | Priezvisko a meno | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Brasenova Anna | 1134 |
2 | Gandzalova Veronika | 1090 |
3 | Imrichova Dagmar | 1019 |
Poznámka: Rebríček je zostavený na základe kumulatívne získaných ITRA Score bodov na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy. Do hodnotenia TOP 3 sú zaradení výhradne občania Slovenskej republiky. ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.
Poradie ženy
Poradie po 3/11 podujatí.
Zahrnuté podujatia v bodovaní: Vertical Chopok, SkyMarathon Martinky, Vertikál Martinky.
Poradie | Priezvisko a meno, krajina | ITRA Score |
---|---|---|
1 | Stanek Patrycja, POL | 1290 |
2 | Klamut Natalia, POL | 1143 |
3 | Brasenova Anna, SVK | 1134 |
4 | Gandzalova Veronika, SVK | 1090 |
5 | Imrichova Dagmar, SVK | 1019 |
6 | Klobusiakova Michaela, SVK | 940 |
7 | Babicsova Katarina, SVK | 868 |
8 | Roobova Zuzana, SVK | 683 |
9 | Slivkova Viera, SVK | 632 |
10 | Lorkova Patricia, SVK | 630 |
11 | Koniarova Vanda, SVK | 610 |
12 | Hortobagyiova Eszter, SVK | 603 |
13 | Osi Eszter, HUN | 590 |
14 | Bali Hudakova Miriam, SVK | 583 |
15 | Lantos Borbala, HUN | 582 |
16 | Brnova Katarina, SVK | 574 |
17 | Kuzmova Janka, SVK | 573 |
18 | Mayerova Barbora, SVK | 572 |
19 | Knapova Anna, SVK | 569 |
20 | Zych Katarzyna, POL | 560 |
21 | Mrazova Jurina, SVK | 542 |
22 | Tregerova Dana, SVK | 537 |
23 | Dudasova Zuzana, SVK | 535 |
24 | Vargova Ivana, SVK | 528 |
25 | Lopatova Dominika, SVK | 525 |
26 | Chramcova Monika, SVK | 522 |
27 | Hrnciarova Martina, SVK | 521 |
28 | Thomkova Simona, SVK | 516 |
29 | Matejovicova Ivana, SVK | 501 |
30 | Korgova Monika, SVK | 490 |
31 | Kosibova Gabriela, SVK | 482 |
32 | Mikolajcikova Alzbeta, SVK | 477 |
33 | Sobczyk Agnieszka, POL | 475 |
34 | Popracova Drahomira, SVK | 473 |
35 | Pakos Pilna Danica, SVK | 451 |
36 | Blahusiakova Silvia, SVK | 437 |
37 | Bystrianska Jana, SVK | 436 |
38 | Proskovcova Martina, SVK | 432 |
39 | Hrnciarova Kristina, SVK | 413 |
40 | Hanicova Eva, SVK | 393 |
41 | Otcenasova Emilia, SVK | 381 |
42 | Draskovic Ivana, SVK | 373 |
43 | Rafanidesova Izabela, SVK | 368 |
44 | Kissova Karolina, SVK | 338 |
Poznámka: ITRA generuje dáta bez diakritiky. Vďaka za pochopenie.
Archív
- Bodovanie v sezóne 2024↓(PDF, 500 kB)